1 哈利法塔Burj Khalifa 828.00米 163层 迪拜(阿联酋) 建成。
2 上海大厦 632.00米 125 上海(中国) 2014 建成。
3 皇家钟塔酒店 601.00米 95层 麦加(沙特阿拉伯) 建成。
4 平安国际金融 600.00米 118层 深圳(中国) 2016 封顶。
5 高银117大厦 597.00米 117层 天津(中国) 封顶。
查看更多精彩图片>>
6 乐天超级大厦 555.00米 123层 首尔(韩国) 封顶。
7 贸易1号楼 541.33米 105层 纽约(美国) 建成。
8 周大福 539.20米 112层 广州(中国) 封顶。
9 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国) 建成。
10 环球金融 492.00米 101层 上海(中国) 建成。
房天下APP
扫码或在应用市场
搜索“房天下”下载
1 哈利法塔Burj Khalifa 828.00米 163层 迪拜(阿联酋) 建成。
2 上海大厦 632.00米 125 上海(中国) 2014 建成。
3 皇家钟塔酒店 601.00米 95层 麦加(沙特阿拉伯) 建成。
4 平安国际金融 600.00米 118层 深圳(中国) 2016 封顶。
5 高银117大厦 597.00米 117层 天津(中国) 封顶。
查看更多精彩图片>>
6 乐天超级大厦 555.00米 123层 首尔(韩国) 封顶。
查看更多精彩图片>>
7 贸易1号楼 541.33米 105层 纽约(美国) 建成。
查看更多精彩图片>>
8 周大福 539.20米 112层 广州(中国) 封顶。
9 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国) 建成。
查看更多精彩图片>>
10 环球金融 492.00米 101层 上海(中国) 建成。
查看更多精彩图片>>